

Key Features
All-Terrain Adventure
A true dual-purpose warrior. The Comanche AT is a versatile tire that features an aggressive, interlocking tread block design with a high void ratio that easily cleans out mud, dirt, and gravel. Reinforced sidewalls and durable construction easily handle the rigors of off-road driving while still being able to provide a smoother, quieter and more comfortable ride on-road.
Rugged 3D Biters: Sidewall elements provide protection against cuts and add lateral grip in deep ruts.
Load Range E: 10-Ply Rating construction ensures stability when hauling or towing.
M+S rated: Designed to provide traction in both mud and snow conditions.
Stone Defense: Integrated stone ejectors in the grooves prevent casing damage from drilled rocks.
| WHEEL DIAMETER | Size | L.S | Parts Number | Max PSI | Single tire max load LBS | Standard rim | OD inch | sw inch | td 32ND | Sidewall |
| 16" | 265/70R16 | 112T | MOCHAT20 | 44 | 2469 | 8J | 30.63 | 10.71 | 10.1 | BLK |
| LT245/75R16 | 10PR 120/116S | MOCHAT21 | 80 | 3042 | 7J | 30.47 | 9.76 | 12.0 | BLK | |
| LT265/75R16 | 10PR 123120S | MOCHAT22 | 80 | 3415 | 7 1/2J | 31.65 | 10.51 | 12.0 | BLK | |
| 17" | 265/65R17 | 112S | MOCHAT25 | 44 | 2469 | 8J | 30.55 | 10.71 | 10.1 | BLK |
| 265/70R17 | 115S | MOCHAT01 | 44 | 2679 | 8J | 31.68 | 10.70 | 10.1 | BLK | |
| LT235/80R17 | 10PR 120/117S | MOCHAT23 | 80 | 3085 | 6 1/2J | 31.81 | 9.25 | 12.0 | BLK | |
| LT245/70R17 | 10PR 119/116S | MOCHAT24 | 80 | 3000 | 7J | 30.55 | 9.76 | 12.0 | BLK | |
| LT245/75R17 | 10PR 121/118S | MOCHAT02 | 80 | 3195 | 7J | 31.52 | 9.80 | 12.0 | BLK | |
| LT265/70R17 | 10PR 123/120S | MOCHAT03 | 80 | 3415 | 8J | 31.68 | 10.70 | 12.0 | BLK | |
| LT285/70R17 | 10PR 126/123S | MOCHAT04 | 80 | 3750 | 8 1/2J | 32.78 | 11.50 | 12.0 | BLK | |
| 18" | 265/60R18 | 114H XL | MOCHAT26 | 50 | 2601 | 8J | 30.51 | 10.71 | 10.1 | BLK |
| 265/65R18 | 116H XL | MOCHAT27 | 50 | 2756 | 8J | 31.54 | 10.71 | 10.1 | BLK | |
| 265/70R18 | 116T | MOCHAT28 | 44 | 2756 | 8J | 32.64 | 10.71 | 10.1 | BLK | |
| 275/65R18 | 116H | MOCHAT29 | 44 | 2756 | 8J | 32.09 | 10.98 | 10.1 | BLK | |
| 285/60R18 | 116H | MOCHAT30 | 44 | 2756 | 8 1/2J | 31.46 | 11.50 | 10.1 | BLK | |
| LT265/70R18 | 10PR 124/121S | MOCHAT05 | 80 | 3525 | 8J | 32.66 | 10.70 | 12.0 | BLK | |
| LT275/65R18 | 10PR 123/120S | MOCHAT06 | 80 | 3415 | 8J | 32.11 | 11.00 | 12.0 | BLK | |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122S | MOCHAT07 | 80 | 3640 | 8J | 33.21 | 11.00 | 12.0 | BLK | |
| 20" | 255/55R20 | 107H | MOCHAT31 | 44 | 2149 | 8J | 31.05 | 10.40 | 10.1 | BLK |
| 265/50R20 | 111V XL | MOCHAT32 | 50 | 2403 | 8 1/2J | 30.47 | 10.91 | 10.1 | BLK | |
| 275/55R20 | 117H XL | MOCHAT08 | 50 | 2833 | 8 1/2J | 31.91 | 11.20 | 10.1 | BLK | |
| 275/60R20 | 115H | MOCHAT09 | 44 | 2679 | 8J | 33.02 | 11.00 | 10.1 | BLK | |
| 285/50R20 | 116V XL | MOCHAT35 | 80 | 2756 | 9J | 31.26 | 11.00 | 10.1 | BLK | |
| LT275/65R20 | 10PR 126/123S | MOCHAT34 | 80 | 3750 | 8J | 34.09 | 11.69 | 10.1 | BLK | |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119S | MOCHAT10 | 80 | 3305 | 9J | 32.39 | 11.70 | 12.0 | BLK | |
| LT285/60R20 | 10PR 125/122S | MOCHAT33 | 80 | 3640 | 8 1/2J | 33.46 | 11.50 | 12.0 | BLK | |
| LT295/55R20 | 10PR 123/120R | MOCHAT36 | 80 | 3415 | 9 1/2J | 32.76 | 12.17 | 12.0 | BLK | |
| LT295/60R20 | 10PR 126/123R | MOCHAT37 | 80 | 3750 | 8 1/2J | 33.94 | 11.77 | 12.0 | BLK | |
| LT305/55R20 | 10PR 121/118S | MOCHAT38 | 65 | 3195 | 9 1/2J | 33.23 | 12.44 | 12.0 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | MOCHAT11 | 65 | 2600 | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | MOCHAT16 | 80 | 3000 | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | MOCHAT12 | 65 | 3195 | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125R | MOCHAT17 | 80 | 3640 | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 22" | 285/45R22 | 114H XL | MOCHAT13 | 50 | 2601 | 9 1/2J | 32.11 | 11.20 | 10.1 | BLK |
| 33X12.50R22LT | 10PR 109R | MOCHAT14 | 65 | 2270 | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 33X12.50R22LT | 12PR 114R | MOCHAT18 | 80 | 2600 | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 35X12.50R22LT | 10PR 117R | MOCHAT15 | 65 | 2835 | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 35X12.50R22LT | 12PR 121R | MOCHAT19 | 80 | 3195 | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 24" | 285/40R24 | 112H XL | MOCHAT39 | 80 | 2469 | 10J | 32.99 | 11.42 | 10.1 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.