

Key Features
Rugged Terrain Hybrid
The Comanche RT bridges the gap between All-Terrain comfort and Mud-Terrain capability. It delivers the aggressive aesthetic truck owners demand, without the roaring road noise of a traditional mud tire. The advanced hybrid design features staggered shoulder lugs for off-road bite, while deep lateral grooves and multi-directional siping ensure superior traction in wet and snowy conditions.
Tri-TECT 3-Ply Sidewall: Advanced 3-ply construction provides maximum protection against impact damage and punctures.
Hybrid Tread: Large, angular blocks provide off-road grip, while tighter spacing reduces highway hum.
Sidewall Armor: Deep, jagged sidewall lugs protect the upper shoulder from rock punctures.
| WHEEL DIAMETER | Size | L.S | Parts Number | Max PSI | Single tire max load LBS | Standard rim | OD inch | sw inch | td 32ND | Sidewall |
| 17" | LT285/70R17 | 10PR 126/123Q | MOCHRT01 | 80 | 3750 | 8 1/2J | 32.78 | 11.50 | 15.8 | BLK |
| LT295/70R17 | 10PR 128/125Q | MOCHRT02 | 80 | 3970 | 8 1/2J | 33.33 | 11.80 | 15.8 | BLK | |
| 33x12.50R17LT | 10PR 120Q | MOCHRT16 | 65 | 3085 | 10J | 32.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 33x12.50R17LT | 12PR 124Q | MOCHRT40 | 80 | 3525 | 10J | 32.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R17LT | 10PR 125Q | MOCHRT17 | 65 | 3640 | 10J | 34.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R17LT | 12PR 128Q | MOCHRT41 | 80 | 3970 | 10J | 34.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 18" | LT275/65R18 | 10PR 123/120Q | MOCHRT03 | 80 | 3415 | 8J | 32.11 | 11.00 | 15.8 | BLK |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122Q | MOCHRT04 | 80 | 3640 | 8J | 33.21 | 11.00 | 15.8 | BLK | |
| LT285/65R18 | 10PR 125/122S | MOCHRT18 | 80 | 3640 | 8 1/2J | 32.56 | 11.50 | 15.7 | BLK | |
| 33x12.50R18LT | 10PR 118Q | MOCHRT42 | 65 | 2910 | 10J | 32.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 33x12.50R18LT | 12PR 122Q | MOCHRT19 | 80 | 3305 | 10J | 32.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R18LT | 10PR 123Q | MOCHRT43 | 65 | 3415 | 10J | 34.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R18LT | 12PR 128Q | MOCHRT20 | 80 | 3970 | 10J | 34.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 20" | 275/55R20 | 117T | MOCHRT07 | 50 | 2833 | 8 1/2J | 31.91 | 11.20 | 15.8 | BLK |
| 285/50R20 | 112Q | MOCHRT25 | 44 | 2469 | 9J | 31.26 | 11.69 | 15.7 | BLK | |
| LT265/50R20 | 10PR 115/112T | MOCHRT21 | 80 | 2680 | 8 1/2J | 30.47 | 10.91 | 15.7 | BLK | |
| LT265/60R20 | 10PR 121/118Q | MOCHRT22 | 80 | 3195 | 8J | 32.52 | 10.71 | 15.7 | BLK | |
| LT275/55R20 | 10PR 120/117Q | MOCHRT23 | 80 | 3085 | 8 1/2J | 31.89 | 11.18 | 15.7 | BLK | |
| LT275/60R20 | 10PR 123/120Q | MOCHRT08 | 80 | 3415 | 8J | 33.02 | 11.00 | 15.8 | BLK | |
| LT275/65R20 | 10PR 126/123Q | MOCHRT24 | 80 | 3750 | 8J | 34.09 | 10.98 | 15.7 | BLK | |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119S | MOCHRT26 | 80 | 3305 | 9J | 32.36 | 11.69 | 15.7 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | MOCHRT05 | 65 | 2600 | 10J | 32.54 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | MOCHRT12 | 80 | 3000 | 10J | 32.50 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | MOCHRT06 | 65 | 3195 | 10J | 34.55 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125R | MOCHRT13 | 80 | 3640 | 10J | 34.60 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 37x12.50R20LT | 10PR 126R | MOCHRT31 | 65 | 3750 | 10J | 36.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 37x12.50R20LT | 12PR 128R | MOCHRT32 | 80 | 3970 | 10J | 36.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 22" | 285/45R22 | 114T | MOCHRT11 | 50 | 2601 | 9 1/2J | 32.11 | 11.20 | 15.8 | BLK |
| 33X12.50R22LT | 10PR 109R | MOCHRT09 | 65 | 2270 | 10J | 32.54 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 33X12.50R22LT | 12PR 114R | MOCHRT14 | 80 | 2600 | 10J | 32.50 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 35X12.50R22LT | 10PR 117R | MOCHRT10 | 65 | 2835 | 10J | 34.55 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 35X12.50R22LT | 12PR 121R | MOCHRT15 | 80 | 3195 | 10J | 34.60 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 24" | 33x12.50R24LT | 10PR 101Q | MOCHRT33 | 65 | 1820 | 11 1/2J | 32.52 | 12.60 | 15.7 | BLK |
| 33x12.50R24LT | 12PR 106Q | MOCHRT34 | 80 | 2095 | 11 1/2J | 32.52 | 12.60 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R24LT | 10PR 111Q | MOCHRT35 | 65 | 2405 | 10 1/2J | 34.52 | 12.45 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R24LT | 12PR 116Q | MOCHRT36 | 80 | 2755 | 10 1/2J | 34.52 | 12.45 | 15.7 | BLK | |
| 35x13.50R24LT | 10PR 112Q | MOCHRT37 | 65 | 2470 | 12J | 34.52 | 13.44 | 15.7 | BLK | |
| 35x13.50R24LT | 12PR 116Q | MOCHRT38 | 80 | 2755 | 12J | 34.52 | 13.44 | 15.7 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.